Kasa
Gelir ve gider hareketleri, dekontlar ve nakit akışı
Kasa Bakiyesi
₺182.430
Son güncelleme: Bugün 14:22
Bu Ay Gelir
₺18.500
6 hareket
Bu Ay Gider
₺47.190
5 hareket
| Açıklama | Kategori | Tarih | Yöntem | Tutar | |
|---|---|---|---|---|---|
Aidat Ödemesi — B-15 Yusuf Sakin | Aidat Geliri | Bugün, 14:22 | Havale | +₺2.500 | |
Aidat Ödemesi — A-3 Ali Çelik | Aidat Geliri | Bugün, 11:02 | Kredi Kartı | +₺2.500 | |
Asansör Servis Sözleşmesi Otis Ltd. | Bakım & Onarım | Bugün, 09:48 | Havale | −₺4.800 | |
Elektrik Faturası — Mayıs BEDAŞ | Fatura Ödemeleri | Dün, 17:30 | Otomatik | −₺12.450 | |
Aidat Ödemesi — C-7 Merve Kurt | Aidat Geliri | Dün, 15:11 | Havale | +₺2.500 | |
Güvenlik Personel Maaşı Bordro | Personel Giderleri | Dün, 12:00 | Havale | −₺18.000 | |
Aidat Ödemesi — D-12 Selin Çetin | Aidat Geliri | Dün, 09:18 | Kredi Kartı | +₺2.500 | |
Bahçe Bakımı Yeşil Alan | Temizlik | 19 Mayıs, 16:42 | Nakit | −₺3.200 | |
Sosyal Tesis Kira Geliri Kafe İşletme | Kira Geliri | 19 Mayıs, 10:30 | Havale | +₺6.000 | |
Su Faturası — Mayıs İSKİ | Fatura Ödemeleri | 18 Mayıs, 14:05 | Otomatik | −₺8.740 | |
Aidat Ödemesi — B-9 Burak Yıldız | Aidat Geliri | 18 Mayıs, 11:20 | Havale | +₺2.500 |
11 hareket gösteriliyor
Toplam Gelir +₺18.500Toplam Gider −₺47.190Net ₺-28.690